ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 12 | 7 | 19 | 1 |
อนุบาล 2 | 15 | 14 | 29 | 1 |
อนุบาล 3 | 14 | 10 | 24 | 1 |
รวม อนุบาล | 41 | 31 | 72 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 14 | 21 | 35 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 13 | 5 | 18 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 8 | 9 | 17 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 7 | 7 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 10 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 3 | 9 | 1 |
รวมประถม | 52 | 55 | 107 | 6 |
รวมทั้งหมด | 93 | 86 | 36 | 9 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
รู้หรือไม่ว่า ดอกแดนดิไลออน เป็นดอกไม้ขนาดเล็กที่สวยงามและมีเสน่ห์
กันยายน 19, 2023
ทำความรู้จักกับ ปลาเผาเกลือ เมนูที่ทำง่ายแต่รสชาติอร่อยเป็นอย่างมาก
กันยายน 15, 2023